do 60 kg

Miejsce

Nazwisko

Imię

Rocznik

Miejscowosc

Waga

Wsp. Wilks'a

Próba I

Próba II

Próba III

Punkty Wilks'a

MAX CIĘŻAR

1

KURIATA

BARTOSZ

1987

ŚRODA ŚLĄSKA

58,3

0,8759

140,0

X

140,0

 

145,0

 

127,00550

145

2

SZYMAŃSKI

SŁAWOMIR

1985

GRACZE

49,0

1,0460

120,0

 

125,0

 

130,0

 

135,98000

130

3

MAZIJ

PAWEŁ

1994

CHOCIANÓW

60,0

0,8529

115,0

X

115,0

 

117,5

X

98,08350

115

4

MYSZLIN

KAMIL

1985

BOLESŁAWIEC

59,3

0,8621

110,0

 

115,0

X

115,0

X

94,83100

110

 

do 67,5 kg
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 CHRZANOWSKI TOMASZ 1980 OŁAWA 67,4 0,7719 160,0   165,0 X 165,0   127,36350 165,0
2 TOMCZAK ADRIAN 1989 LĄDEK ZDRÓJ 65,9 0,7862 155,0   162,5 X 162,5 X 121,86100 155,0
3 NOWAK PAWEŁ 1993 ZŁOTORYJA 66,3 0,7823 145,0   155,0   157,5 X 121,25650 155,0
4 BRODZIK JACEK 1993 RYBNIK 67,5 0,7710 147,5 X 147,5   155,0 X 113,72250 147,5
5 SZCZERBA ŁUKASZ 1993 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 64,9 0,7962 125,0   135,0   140,0 X 107,48700 135,0
6 LIMKIEWICZ PATRYK 1996 BYSTRZYCA KŁODZKA 65,2 0,7932 100,0   107,5   115,0   91,21800 115,0
7 WRÓBEL TOMASZ 1988 WIELKI BUCZEK 66,5 0,7804 100,0   110,0   115,0 X 85,84400 110,0
8 KOTSAGA STANISŁAW 1998 UKRAINA 62,5 0,8223 75,0   80,0   82,5   67,83975 82,5
9 BUS DANIEL 1986 POLKOWICE 62,0 0,8281 125,0 X 125,0 X 125,0 X 0,00000 0,0

 

do 75 kg
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1971 KARTUZY 74,7 0,7146 160,0   170,0   172,5   123,26850 172,5
2 ŁUCZYŃSKI ŁUKASZ 1987 WAŁBRZYCH 75,0 0,7126 165,0   170,0 X 170,0   121,14200 170,0
3 DULKO MARCIN 1993 BYTOM 73,9 0,7200 152,5   160,0   167,5   120,60000 167,5
4 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 74,4 0,7166 150,0   160,0   165,0 X 114,65600 160,0
5 KIWACKI WIESŁAW 1976 GŁOGÓW 74,8 0,7139 150,0   155,0   157,5   112,43925 157,5
6 BARANOWSKI ŁUKASZ 1986 CHOJNÓW 74,8 0,7139 140,0   147,5   150,0 X 105,30025 147,5
7 POREBA KAMIL 1991 WROCŁAW 71,4 0,7383 130,0   135,0   140,0 X 99,67050 135,0
8 WIĘCEK JAROSŁAW 1991 WOLA DRWIŃSKA 73,7 0,7214 130,0   135,0   137,5 X 97,38900 135,0
9 ŁUKOW GRZEGORZ 1990 MIĘDZYLESIE 69,4 0,7544 125,0   130,0   135,0 X 98,07200 130,0
10 ZYGMUNT MICHAŁ 1997 DŁUGOPOLE GÓRNE 68,5 0,7621 102,5   105,0   110,0   83,83100 110,0
11 JUSZCZYK MARIUSZ 1977 ZŁOTORYJA 73,3 0,7242 95,0   100,0   105,0   76,04100 105,0

 

do 82,5 kg
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 PAWELAK MATEUSZ 1990 TOMASZÓW MAZOWIECKI 81,8 0,6734 185,0   192,5   197,5   132,99650 197,5
2 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO 82,5 0,6699 185,0   192,5   197,5   132,30525 197,5
3 JANUŁA ŁUKASZ 1987 LĄDEK ZDRÓJ 80,5 0,6800 180,0   192,5   197,5 X 130,90000 192,5
4 WAWER RYSZARD 1983 OŁAWA 81,8 0,6734 175,0   180,0   182,5 X 121,21200 180,0
5 GAŁYGA VOLODYMYR 1983 UKRAINA 82,3 0,6709 170,0   180,0 X 180,0   120,76200 180,0
6 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 81,5 0,6749 165,0   172,5   177,5   119,79475 177,5
7 TOMCZAK SŁAWOMIR 1966 LĄDEK ZDRÓJ 80,7 0,6790 150,0   160,0   170,0   115,43000 170,0
8 CZEKAŁA KRZYSZTOF 1986 WIELKI BUCZEK 82,3 0,6709 150,0   165,0   175,0 X 110,69850 165,0
9 ORŁOWSKI MARIUSZ 1987 POLKOWICE 79,4 0,6860 160,0 X 160,0   162,5 X 109,76000 160,0
10 KOBIERZYŃSKI KRZYSZTOF 1990 NOWA WIEŚ KOŚCIERSKA 79,5 0,6854 145,0   150,0   160,0   109,66400 160,0
11 MALYK STEPAN 1995 UKRAINA 82,1 0,6719 140,0   150,0   155,0   104,14450 155,0
12 PFEIFFER KRYSTIAN 1995 CHOCIANÓW 76,6 0,7023 112,5   117,5 X 117,5   82,52025 117,5
13 WIĘCEK ADRIAN 1995 WOLA DRWIŃSKA 78,6 0,6905 102,5   107,5 X 107,5 X 70,77625 102,5

 

do 90 kg
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 KOPANIARZ GRZEGORZ 1988 GIŻYCKO 87,7 0,6471 195,0   202,5   205,0   132,65550 205,0
2 GRABOVSKIY KONSTIANTYN 1976 UKRAINA 88,5 0,6440 200,0   205,0 X 207,5 X 128,80000 200,0
3 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIEDZYLESIE 88,4 0,6444 185,0   190,0   192,5   124,04700 192,5
4 ŁACINA SŁAWOMIR 1990 DALBOROWICE 86,7 0,6511 175,0   182,5   187,5 X 118,82575 182,5
5 MŁYNARCZYK ADRIAN 1989 WIELKI BUCZEK 86,8 0,6507 180,0   187,5 X 192,5 X 117,12600 180,0
6 MARCINIAK BARTOSZ 1991 WROCŁAW 86,7 0,6511 160,0   167,5   172,5   112,31475 172,5
7 JAKUBOWSKI BARTOSZ 1987 OŁAWA 88,7 0,6432 162,5   170,0   172,5 X 109,34400 170,0
8 KAZIMIERSKI MIŁOSZ 1983 WROCŁAW 89,8 0,6391 167,5   172,5 X 172,5 X 107,04925 167,5
9 RODZOCH TOMASZ 1992 RZEPLINO 87,0 0,6499 155,0   165,0   172,5 X 107,23350 165,0
10 MĄKA RAFAŁ 1984 GRYFÓW ŚLĄSKI 84,4 0,6610 150,0   160,0   167,5 X 105,76000 160,0
11 OSSOWSKI MATEUSZ 1991 KOŚCIERZYNA 83,2 0,6665 145,0   150,0   152,5 X 99,97500 150,0
12 PIÓRKOWSKI MATEUSZ 1991 BYTOM 85,1 0,6579 150,0   155,0 X 155,0 X 98,68500 150,0
13 WYSOCKI MATEUSZ 1995 SOSNOWIEC 88,1 0,6455 140,0   150,0   162,5 X 96,82500 150,0
14 KABAKOV DMYTRO 1963 UKRAINA 87,1 0,6495 125,0   132,5   137,5   89,30625 137,5
15 PALETKO VLADYSLAW 1994 UKRAINA 87,6 0,6475 120,0   130,0   135,0 X 84,17500 130,0
16 KALINOWSKI TOMASZ 1980 ŻAGAŃ 84,0 0,6628 115,0   122,5   127,5   84,50700 127,5
17 MŁYNKOWIAK ADRIAN 1994 ZBĄSZYŃ 88,2 0,6451 117,5   125,0 X 125,0 X 75,79925 117,5

 

do 100 kg
M Nazwisko Imię Rocz. Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 ONDYCZ MACIEJ 1980 BYTOM 98,9 0,6113 220,0   230,0   235,0   143,65550 235,0
2 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA 98,0 0,6136 222,5   230,0   235,0 X 141,12800 230,0
3 ŁACNY MARCIN 1983 NOWY SĄCZ 96,9 0,6166 220,0   230,0 X 230,0 X 135,65200 220,0
4 KOZIEŁ PATRYK 1987 BYSTRZYCA KŁODZKA 96,3 0,6183 200,0   207,5 X 207,5   128,29725 207,5
5 SÓJKA PIOTR 1989 BARCIN 93,3 0,6272 190,0   200,0   205,0   128,57600 205,0
6 NICIŃSKI DARIUSZ 1983 KONIN 98,5 0,6123 195,0   205,0   210,0 X 125,52150 205,0
7 GÓRZYŃSKI DAWID 1986 IZBICA KUJAWSKA 97,1 0,6161 195,0   202,5   207,5 X 124,76025 202,5
8 WŁODARSKI SZYMON 1995 GĄSEWO 92,4 0,6301 195,0 X 195,0 X 195,0   122,86950 195,0
9 DRABCZAK MACIEJ 1993 OŁAWA 98,6 0,6121 187,5   195,0   200,0 X 119,35950 195,0
10 WŁODARSKI JAKUB 1993 GĄSEWO 91,9 0,6318 180,0   185,0   192,5 X 116,88300 185,0
11 MACUDZIŃSKI ARKADIUSZ 1980 KONIN 92,5 0,6298 185,0   192,5 X 192,5 X 116,51300 185,0
12 FLINIK DOMINIK 1986 JW. 1145 BOLESŁAWIEC 97,2 0,6158 180,0   185,0   190,0 X 113,92300 185,0
13 LICHAJ WIESŁAW 1971 ABRAMÓW 95,4 0,6209 170,0   180,0   187,5 X 111,76200 180,0
14 VINYARSKYY IGOR 1983 UKRAINA 98,5 0,6123 180,0   190,0 X 190,0 X 110,21400 180,0
15 MARKOWSKI ADRIAN 1989 BOLESŁAWIEC 97,3 0,6155 170,0   175,0   180,0 X 107,71250 175,0
16 JANASZKIEWICZ KRZYSZTOF 1983 GÓRA 95,0 0,6220 140,0   150,0   152,5   94,85500 152,5
17 POTOCKI PIOTR 1995 NOWOGRODZIEC 90,6 0,6363 140,0   145,0 X 145,0 X 89,08200 140,0
18 GÓRKA STANISŁAW 1995 LUBOŃ 94,0 0,6250 125,0   135,0   140,0 X 84,37500 135,0
19 STĄPOREK ANDRZEJ 1954 RZĄŚNIK 98,0 0,6136 120,0   125,0   127,5   78,23400 127,5
20 OSSOWSKI KAZIMIERZ 1966 KOŚCIERZYNA 90,5 0,6366 105,0   0,0 X 0,0 X 66,84300 105,0
21 BUCZYŃSKI JACENTY 1947 TOMASZÓW MAZOWIECKI 95,9 0,6194 82,5   87,5   92,5   57,29450 92,5

 

do 110 kg
M. Nazwisko Imię Rocz. Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 REJEK ARTUR 1972 OPOLE 109,3 0,5897 235,0   240,0   245,0   144,47650 245,0
2 WOJCIECHOWSKI PIOTR 1984 MŁOCHÓW 109,3 0,5897 230,0   240,0 X 240,0   141,52800 240,0
3 LASKOWSKI DAMIAN 1980 GLIWICE 106,7 0,5943 215,0   222,5   230,0   136,68900 230,0
4 GRZYBEK ANDRZEJ 1983 POZNAŃ 107,9 0,5921 205,0   212,5   220,0   130,26200 220,0
5 FORMELLA DARIUSZ 1970 KARTUZY 106,5 0,5946 210,0   215,0   220,0   130,81200 220,0
6 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 109,0 0,5902 200,0   210,0   215,0   126,89300 215,0
7 JANKOWSKI JERZY 1965 OŁAWA 101,7 0,6046 185,0   195,0   202,5   122,43150 202,5
8 NAPIERAŁA TOMASZ 1979 WRONKI 100,4 0,6076 200,0   205,0 X 205,0 X 121,52000 200,0
9 LEWANDOWSKI MATEUSZ 1987 ZBĄSZYŃ 102,8 0,6021 170,0   180,0   185,0   111,38850 185,0
10 STĘPNIAK MACIEJ 1991 KUTNO 107,6 0,5926 185,0   192,5 X 192,5 X 109,63100 185,0
11 KORALEWSKI MACIEJ 1974 BYDGOSZCZ 101,0 0,6062 157,5   162,5   170,0   103,05400 170,0
12 CIASTKO TOMASZ 1986 BOLESŁAWIEC 110,0 0,5885 170,0   175,0 X 175,0   102,98750 175,0
13 KHROMENKOV OLEKSIY 1957 UKRAINA 100,8 0,6067 130,0   137,5   145,0   87,97150 145,0
14 GAJEWSKI ARTUR 1994 CZERNA 102,3 0,6032 120,0   135,0   140,0   84,44800 140,0
15 WILCZAK RYSZARD 1955 TOMASZÓW MAZOWIECKI 109,6 0,5892 130,0   135,0   0,0 X 79,54200 135,0
16 OSSOWSKI SYLWESTER 1993 KOŚCIERZYNA 101,3 0,6055 160,0 X 160,0 X 160,0 X 0,00000 0,0
17 PALAMARCHUK OLEG 1972 UKRAINA 107,7 0,5924 200,0 X 210,0 X 210,0 X 0,00000 0,0

 

do 125 kg
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 CHAŁAJ BARTOSZ 1987 ŁÓDŹ 117,0 0,5785 240,0   245,0   250,0 X 141,73250 245,0
2 KICZUK ARTUR 1978 WROCŁAW 124,9 0,5699 220,0   235,0   237,5   135,35125 237,5
3 DOROSZKO BOGUMIŁ 1983 BARTOSZYCE 117,8 0,5775 220,0   230,0   235,0   135,71250 235,0
4 BAŁYS KRZYSZTOF 1980 WAŁBRZYCH 116,0 0,5797 215,0   225,0   230,0   133,33100 230,0
5 KUZIOŁA ŁUKASZ 1983 PUŁAWY 123,0 0,5718 210,0   225,0   230,0 X 128,65500 225,0
6 FILAR DANIEL 1987 OŁAWA 110,1 0,5883 200,0   205,0   210,0 X 120,60150 205,0
7 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW 114,3 0,5820 195,0   202,5 X 202,5 X 113,49000 195,0
8 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIĘDZYLESIE 123,0 0,5718 180,0   190,0   197,5 X 108,64200 190,0
9 WIERZBICKI PRZEMYSŁAW 1991 POZNAŃ 118,7 0,5764 170,0   180,0   190,0 X 103,75200 180,0
10 WIERZCHUCKI ARTUR 1973 WAŁBRZYCH 110,4 0,5878 162,5   170,0   175,0   102,86500 175,0

 

+ 125 kg
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III Punkty Wilks'a MAX CIĘŻAR
1 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY 143,6 0,5567 235,0   245,0   250,0   139,17500 250,0
2 WEGLIŃSKI TOMASZ 1978 ŁÓDŹ 131,1 0,5647 225,0   232,5   235,0 X 131,29275 232,5
3 OROSZ JAN 1964 SEORAKIA 127,1 0,5680 220,0   225,0   230,0   130,64000 230,0
4 SZYDŁOWSKI MICHAŁ 1987 KRAKÓW 132,0 0,5641 215,0 X 215,0   220,0   124,10200 220,0
5 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 125,6 0,5693 210,0 X 210,0   225,0 X 119,55300 210,0
6 PEKSA GRZEGORZ 1968 PIŁA 140,0 0,5588 190,0   200,0   207,5 X 111,76000 200,0
7 KANTOR GRZEGORZ 1972 MIĘDZYLESIE 141,7 0,5578 180,0   187,5 X 187,5 X 100,40400 180,0

 

SŁUŻBY MUNDUROWE - KOBIET                     
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 MÓRAWSKA RÓŻA 1984 ZAKOPANE 64,0 1,0613 60,0   70,0   80,0 X 70,0 74,29100
2 TSVIETKOVA LIUDMYLA 1951 UKRAINA 56,0 1,1766 47,5   55,0   60,0   60,0 70,59600
3 GRABOVSKA OLGA 1976 UKRAINA 56,0 1,1766 40,0   45,0   50,0 X 45,0 52,94700
4 KABAKOVA IRYNA 1959 UKRAINA 62,8 1,0765 25,0   30,0   32,5 X 30,0 32,29500

 

OPEN KOBIET                          
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 KACZOROWSKA HONORATA 1985 PIŁA 56,0 1,1766 72,5   77,5   82,5 X 77,5 91,18650
2 HAŁAS MAŁGORZATA 1987 STRZELIN 67,0 1,0261 75,0   82,5   87,5   87,5 89,78375
3 LEIBLOVA LIBUSE 1960 KAMENICKY SENOV 83,9 0,8923 90,0   100,0   107,5 X 100,0 89,23000
4 TOMCZAK BOŻENA 1970 LĄDEK ZDRÓJ 57,0 1,1604 65,0   70,0 X 70,0   70,0 81,22800
5 MÓRAWSKA RÓŻA 1984 ZAKOPANE 64,0 1,0613 60,0   70,0   80,0 X 70,0 74,29100
6 TSVIETKOVA LIUDMYLA 1951 UKRAINA 56,0 1,1766 47,5   55,0   60,0   60,0 70,59600
7 CHACHUCA MARTA 1987 TOMASZÓW MAZOWIECKI 62,2 1,0844 55,0   57,5   60,0 X 57,5 62,35300
8 LECH IZABELA 1987 BYTOM 62,9 1,0753 40,0   50,0   55,0 X 50,0 53,76500
9 GRABOVSKA OLGA 1976 UKRAINA 56,0 1,1766 40,0   45,0   50,0 X 45,0 52,94700
10 PLESIŃSKA PAULINA 1994 BYTOM 69,8 0,9968 45,0   52,5 X 52,5 X 45,0 44,85600
11 GALYGA MARIIA 1981 UKRAINA 57,3 1,1556 32,5   35,0   40,0 X 35,0 40,44600
12 PIETRZYK MAGDALENA 1991 TOMASZÓW MAZOWIECKI 53,8 1,2141 25,0   27,5   32,5 X 27,5 33,38775
13 KABAKOVA IRYNA 1959 UKRAINA 62,8 1,0765 25,0   30,0   32,5 X 30,0 32,29500

 

JUNIOR18                          
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 74,4 0,7166 150,0   160,0   165,0 X 160,0 114,6560
2 LIMKIEWICZ PATRYK 1996 BYSTRZYCA KŁODZKA 65,2 0,7932 100,0   107,5   115,0   115,0 91,2180
3 ZYGMUNT MICHAŁ 1997 DŁUGOPOLE GÓRNE 68,5 0,7621 102,5   105,0   110,0   110,0 83,8310
4 KOTSAGA STANISŁAW 1998 UKRAINA 62,5 0,8223 75,0   80,0   82,5   82,5 67,8398

 

JUNIOR21                          
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO 82,5 0,6699 185,0   192,5   197,5   197,5 132,30525
2 WŁODARSKI SZYMON 1995 GĄSEWO 92,4 0,6301 195,0 X 195,0 X 195,0   195,0 122,86950
3 NOWAK PAWEŁ 1993 ZŁOTORYJA 66,3 0,7823 145,0   155,0   157,5 X 155,0 121,25650
4 DULKO MARCIN 1993 BYTOM 73,9 0,7200 152,5   160,0   167,5   167,5 120,60000
5 DRABCZAK MACIEJ 1993 OŁAWA 98,6 0,6121 187,5   195,0   200,0 X 195,0 119,35950
6 WŁODARSKI JAKUB 1993 GĄSEWO 91,9 0,6318 180,0   185,0   192,5 X 185,0 116,88300
7 BRODZIK JACEK 1993 RYBNIK 67,5 0,7710 147,5 X 147,5   155,0 X 147,5 113,72250
8 SZCZERBA ŁUKASZ 1993 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 64,9 0,7962 125,0   135,0   140,0 X 135,0 107,48700
9 RODZOCH TOMASZ 1992 RZEPLINO 87,0 0,6499 155,0   165,0   172,5 X 165,0 107,23350
10 MALYK STEPAN 1995 UKRAINA 82,1 0,6719 140,0   150,0   155,0   155,0 104,14450
11 MAZIJ PAWEŁ 1994 CHOCIANÓW 60,0 0,8529 115,0 X 115,0   117,5 X 115,0 98,08350
12 WYSOCKI MATEUSZ 1995 SOSNOWIEC 88,1 0,6455 140,0   150,0   162,5 X 150,0 96,82500
13 POTOCKI PIOTR 1995 NOWOGRODZIEC 90,6 0,6363 140,0   145,0 X 145,0 X 140,0 89,08200
14 GAJEWSKI ARTUR 1994 CZERNA 102,3 0,6032 120,0   135,0   140,0   140,0 84,44800
15 GÓRKA STANISŁAW 1995 LUBOŃ 94,0 0,6250 125,0   135,0   140,0 X 135,0 84,37500
16 PALETKO VLADYSLAW 1994 UKRAINA 87,6 0,6475 120,0   130,0   135,0 X 130,0 84,17500
17 PFEIFFER KRYSTIAN 1995 CHOCIANÓW 76,6 0,7023 112,5   117,5 X 117,5   117,5 82,52025
18 MŁYNKOWIAK ADRIAN 1994 ZBĄSZYŃ 88,2 0,6451 117,5   125,0 X 125,0 X 117,5 75,79925
19 WIĘCEK ADRIAN 1995 WOLA DRWIŃSKA 78,6 0,6905 102,5   107,5 X 107,5 X 102,5 70,77625
20 OSSOWSKI SYLWESTER 1993 KOŚCIERZYNA 101,3 0,6055 160,0 X 160,0 X 160,0 X 0,0 0,00000

 

JUNIOR23                          
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 BUCZKO JAROSŁAW 1992 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 81,5 0,6749 165,0   172,5   177,5   177,5 119,7948
2 MARCINIAK BARTOSZ 1991 WROCŁAW 86,7 0,6511 160,0   167,5   172,5   172,5 112,3148
3 STĘPNIAK MACIEJ 1991 KUTNO 107,6 0,5926 185,0   192,5 X 192,5 X 185,0 109,6310
4 WIERZBICKI PRZEMYSŁAW 1991 POZNAŃ 118,7 0,5764 170,0   180,0   190,0 X 180,0 103,7520
5 OSSOWSKI MATEUSZ 1991 KOŚCIERZYNA 83,2 0,6665 145,0   150,0   152,5 X 150,0 99,9750
6 POREBA KAMIL 1991 WROCŁAW 71,4 0,7383 130,0   135,0   140,0 X 135,0 99,6705
7 PIÓRKOWSKI MATEUSZ 1991 BYTOM 85,1 0,6579 150,0   155,0 X 155,0 X 150,0 98,6850
8 WIĘCEK JAROSŁAW 1991 WOLA DRWIŃSKA 73,7 0,7214 130,0   135,0   137,5 X 135,0 97,3890

 

WETERAN                          
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 OROSZ JAN 1964 SEORAKIA 127,1 0,5680 220,0   225,0   230,0   230,0 130,6400
2 JANKOWSKI JERZY 1965 OŁAWA 101,7 0,6046 185,0   195,0   202,5   202,5 122,4315
3 TOMCZAK SŁAWOMIR 1966 LĄDEK ZDRÓJ 80,7 0,6790 150,0   160,0   170,0   170,0 115,4300
4 PEKSA GRZEGORZ 1968 PIŁA 140,0 0,5588 190,0   200,0   207,5 X 200,0 111,7600
5 KABAKOV DMYTRO 1963 UKRAINA 87,1 0,6495 125,0   132,5   137,5   137,5 89,3063
6 KHROMENKOV OLEKSIY 1957 UKRAINA 100,8 0,6067 130,0   137,5   145,0   145,0 87,9715
7 WILCZAK RYSZARD 1955 TOMASZÓW MAZOWIECKI 109,6 0,5892 130,0   135,0   0,0 X 135,0 79,5420
8 STĄPOREK ANDRZEJ 1954 RZĄŚNIK 98,0 0,6136 120,0   125,0   127,5   127,5 78,2340
9 OSSOWSKI KAZIMIERZ 1966 KOŚCIERZYNA 90,5 0,6366 105,0   0,0 X 0,0 X 105,0 66,8430
10 BUCZYŃSKI JACENTY 1947 TOMASZÓW MAZOWIECKI 95,9 0,6194 82,5   87,5   92,5   92,5 57,2945

 

NIEPEŁNOSPRAWNI                          
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 SZYMAŃSKI SŁAWOMIR 1985 GRACZE 49,0 1,0460 120,0   125,0   130,0   130,0 135,98000
2 KURIATA BARTOSZ 1987 ŚRODA ŚLĄSKA 58,3 0,8759 140,0 X 140,0   145,0   145,0 127,00550
3 KORALEWSKI MACIEJ 1974 BYDGOSZCZ 101,0 0,6062 157,5   162,5   170,0   170,0 103,05400
4 JANASZKIEWICZ KRZYSZTOF 1983 GÓRA 95,0 0,6220 140,0   150,0   152,5   152,5 94,85500
5 KALINOWSKI TOMASZ 1980 ŻAGAŃ 84,0 0,6628 115,0   122,5   127,5   127,5 84,50700

 

SŁUŻBY MUNDUROWE - MĘŻCZYZN                  
Miejsce Nazwisko Imię Rocznik Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
1 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA 98,0 0,6136 222,5   230,0   235,0 X 230,0 141,12800
2 ELGERT DAWID 1988 KARTUZY 143,6 0,5567 235,0   245,0   250,0   250,0 139,17500
3 LASKOWSKI DAMIAN 1980 GLIWICE 106,7 0,5943 215,0   222,5   230,0   230,0 136,68900
4 KICZUK ARTUR 1978 WROCŁAW 124,9 0,5699 220,0   235,0   237,5   237,5 135,35125
5 BAŁYS KRZYSZTOF 1980 WAŁBRZYCH 116,0 0,5797 215,0   225,0   230,0   230,0 133,33100
6 KOPANIARZ GRZEGORZ 1988 GIŻYCKO 87,7 0,6471 195,0   202,5   205,0   205,0 132,65550
7 GRZYBEK ANDRZEJ 1983 POZNAŃ 107,9 0,5921 205,0   212,5   220,0   220,0 130,26200
8 GRABOVSKIY KONSTIANTYN 1976 UKRAINA 88,5 0,6440 200,0   205,0 X 207,5 X 200,0 128,80000
9 KUZIOŁA ŁUKASZ 1983 PUŁAWY 123,0 0,5718 210,0   225,0   230,0 X 225,0 128,65500
10 SÓJKA PIOTR 1989 BARCIN 93,3 0,6272 190,0   200,0   205,0   205,0 128,57600
11 BARTOŁOWICZ MARIUSZ 1979 CIECHANÓW 109,0 0,5902 200,0   210,0   215,0   215,0 126,89300
12 SZYDŁOWSKI MICHAŁ 1987 KRAKÓW 132,0 0,5641 215,0 X 215,0   220,0   220,0 124,10200
13 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIEDZYLESIE 88,4 0,6444 185,0   190,0   192,5   192,5 124,04700
14 NAPIERAŁA TOMASZ 1979 WRONKI 100,4 0,6076 200,0   205,0 X 205,0 X 200,0 121,52000
15 ŁUCZYŃSKI ŁUKASZ 1987 WAŁBRZYCH 75,0 0,7126 165,0   170,0 X 170,0   170,0 121,14200
16 FILAR DANIEL 1987 OŁAWA 110,1 0,5883 200,0   205,0   210,0 X 205,0 120,60150
17 MACUDZIŃSKI ARKADIUSZ 1980 KONIN 92,5 0,6298 185,0   192,5 X 192,5 X 185,0 116,51300
18 FLINIK DOMINIK 1986 JW. 1145 BOLESŁAWIEC 97,2 0,6158 180,0   185,0   190,0 X 185,0 113,92300
19 CHOWANIAK KRZYSZTOF 1973 WROCŁAW 114,3 0,5820 195,0   202,5 X 202,5 X 195,0 113,49000
20 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIĘDZYLESIE 123,0 0,5718 180,0   190,0   197,5 X 190,0 108,64200
21 MARKOWSKI ADRIAN 1989 BOLESŁAWIEC 97,3 0,6155 170,0   175,0   180,0 X 175,0 107,71250
22 KAZIMIERSKI MIŁOSZ 1983 WROCŁAW 89,8 0,6391 167,5   172,5 X 172,5 X 167,5 107,04925
23 BARANOWSKI ŁUKASZ 1986 CHOJNÓW 74,8 0,7139 140,0   147,5   150,0 X 147,5 105,30025
24 MYSZLIN KAMIL 1985 BOLESŁAWIEC 59,3 0,8621 110,0   115,0 X 115,0 X 110,0 94,83100
25 KHROMENKOV OLEKSIY 1957 UKRAINA 100,8 0,6067 130,0   137,5   145,0   145,0 87,97150
26 KOTSAGA STANISŁAW 1998 UKRAINA 62,5 0,8223 75,0   80,0   82,5   82,5 67,83975

 

OPEN MĘŻCZYZN                          
M. Nazwisko Imię Rocz. Miejscowosc Waga Wsp. Wilks'a Próba I Próba II Próba III MAX CIĘŻAR Punkty Wilks'a
