WYNIKI MĘŻCZYZN 
MISTRZOSTWA POLSKI W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC RAW WRPF - ZŁOTORYJA 05.11.2016 

DO 56 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 KOŁT DAMIAN 2000 BYSTRZYCA KŁODZKA 54.6 0.9334 57.5 65.0 70.0 X 60.67100 65.0 
0 ZĘBROWSKI MICHAŁ 1991 PROSTYŃ 55.8 0.9135 95.0 X 95.0 X 95.0 X 0.00000 0.0 

DO 60 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 CZAPIEWSKI KACPER 2002 CZARNA WODA 57.5 0.8874 50.0 X 50.0 57.5 X 44.37000 50.0 

DO 67,5 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 LISOWIK DAMIAN 1990 BOLESŁAWIEC 67.4 0.7719 137.5 X 137.5 137.5 106.13625 137.5 
2 ŚWITOŃSKI SEBASTIAN 1998 SŁUBICE 64.5 0.8004 132.5 X 132.5 137.5 X 106.05300 132.5 
3 SMOCH DANIEL 1994 OLSZOWA 66.3 0.7823 110.0 120.0 127.5 99.74325 127.5 
4 SUCHODOLSKI MAREK 1970 BYSTRZYCA KŁODZKA 67.5 0.7710 122.5 127.5 130.0 X 98.30250 127.5 
5 LINKIEWICZ PATRYK 1996 BYSTRZYCA KŁODZKA 65.1 0.7942 110.0 120.0 127.5 X 95.30400 120.0 
6 MŁODZIANKA KAMIL 1999 ZŁOTORYJA 67.5 0.7710 90.0 100.0 105.0 80.95500 105.0 
7 ILCZYSZYN SZYMON 1999 BYSTRZYCA KŁODZKA 65.1 0.7942 65.0 75.0 82.5 X 59.56500 75.0 
0 BIELAWSKI KACPER 2000 BYSTRZYCA KŁODZKA 63.8 0.8078 97.5 X 102.5 X 102.5 X 0.00000 0.0 

DO 75 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 YEREMASHVILI ROMAN 1981 BIAŁORUŚ 72.9 0.7271 210.0 220.0 225.0 163.59750 225.0 
2 DULKO MARCIN 1993 BYTOM 74.0 0.7193 160.0 170.0 172.5 X 122.28100 170.0 
3 KROPIDŁOWSKI BOGDAN 1971 KARTUZY 74.6 0.7152 170.0 180.0 X 180.0 X 121.58400 170.0 
4 SKRZYDEL TOBIASZ 1986 WYSZKÓW 75.0 0.7126 160.0 170.0 172.5 X 121.14200 170.0 
5 NOWAK PAWEŁ 1993 ZŁOTORYJA 72.6 0.7293 155.0 162.5 172.5 X 118.51125 162.5 
6 TOMCZAK SŁAWOMIR 1966 LĄDEK ZDRÓJ 74.6 0.7152 150.0 160.0 162.5 116.22000 162.5 
7 PIKOR MARIUSZ 1988 WROCŁAW 75.0 0.7126 140.0 145.0 150.0 106.89000 150.0 
7 SZREIBER MARCIN 1981 MIEDZYLESIE 75.0 0.7126 140.0 145.0 150.0 106.89000 150.0 
9 SZYSZKO KRZYSZTOF 1999 LEGNICA 72.3 0.7315 140.0 145.0 147.5 107.89625 147.5 
10 SURMACZ TOMASZ 1986 WROCŁAW 70.9 0.7422 122.5 127.5 132.5 98.34150 132.5 
11 ROSIAK RADOSŁAW 1980 KUTNO 72.5 0.7300 125.0 X 125.0 130.0 X 91.25000 125.0 
12 FORMELLA NIKODEM 2000 KARTUZY 74.2 0.7179 120.0 125.0 130.0 X 89.73750 125.0 
13 JANIAK ANDRZEJ 1996 BRZEZINY 68.0 0.7665 120.0 122.5 125.0 X 93.89625 122.5 
14 NIEWIADOMSKI PAWEŁ 1971 TOMASZÓW MAZ. 74.6 0.7152 120.0 122.5 125.0 X 87.61200 122.5 
15 RABA HUBERT 1999 STRZELIN 67.9 0.7674 120.0 125.0 X 125.0 X 92.08800 120.0 
16 SIMIŃSKI NORBERT 1999 LUBSKO 71.3 0.7390 100.0 105.0 107.5 X 77.59500 105.0 
17 KALIŃSKI ANTONI 1953 KUTNO 69.4 0.7544 105.0 110.0 X 110.0 X 79.21200 105.0 

DO 82,5 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP. WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 82.5 0.6699 207.5 215.0 220.0 147.37800 220.0 
2 ZIELIŃSKI TOMASZ 1983 WYSZKÓW 81.3 0.6759 205.0 X 205.0 207.5 140.24925 207.5 
3 PAWELAK MATEUSZ 1990 TOMASZÓW MAZ. 80.2 0.6816 205.0 207.5 X 207.5 X 139.72800 205.0 
4 BELOUS ARTUR 1985 ROSJA 75.6 0.7086 190.0 200.0 205.0 X 141.72000 200.0 
5 FABISZEWSKI JAROSŁAW 1989 PŁOCK 81.4 0.6754 185.0 190.0 195.0 131.70300 195.0 
6 KOPANIA ADRIAN 1993 ZALESIE 82.5 0.6699 175.0 182.5 X 182.5 X 117.23250 175.0 
7 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 82.1 0.6719 160.0 167.5 175.0 X 112.54325 167.5 
8 KUPER OSKAR 1998 KARTUZY 78.0 0.6939 160.0 167.5 X 172.5 X 111.02400 160.0 
9 NAGY MIKLOS NANDOR 1997 WĘGRY 79.7 0.6843 150.0 155.0 162.5 X 106.06650 155.0 
10 JÓŹWIAK HUBERT 1998 ZŁOTORYJA 79.9 0.6832 120.0 130.0 140.0 95.64800 140.0 
11 TARCZEWSKI RAFAŁ 1992 BYSTRZYCA KŁODZKA 78.4 0.6916 125.0 132.5 135.0 93.36600 135.0 
12 KACZMAREK PATRYK 1995 KONSTANTYNÓ ŁÓDZKI 81.7 0.6739 125.0 130.0 135.0 X 87.60700 130.0 
13 SZEMBARSKI PATRYK 1999 WAŁBRZYCH 82.5 0.6699 120.0 127.5 130.0 X 85.41225 127.5 
14 SUDAK SŁAWOMIR 1969 TOMASZÓW MAZ. 79.5 0.6854 110.0 112.5 115.0 78.82100 115.0 
15 OKRĘGLICKI MICHAŁ 1997 ZŁOTORYJA 81.6 0.6744 100.0 110.0 115.0 X 74.18400 110.0 
16 ZIMOCH DAWID 1988 TRZCINICA 75.4 0.7099 105.0 110.0 X 110.0 X 74.53950 105.0 
17 ANTONOWICZ ADRIAN 1988 WROCŁAW 76.6 0.7023 95.0 100.0 105.0 73.74150 105.0 
0 PEKAL RYSZARD 1947 JERZMANICE-ZDRÓJ 77.9 0.6945 77.5 X 77.5 X 0.0 X 0.00000 0.0 



DO 90 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP. WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 WRZAWIŃSKI ROBERT 1982 ŁÓDŹ 89.2 0.6413 212.5 220.0 225.0 X 141.08600 220.0 
2 BUBEN PAVEL 1990 BIAŁORUŚ 87.9 0.6463 210.0 215.0 X 215.0 138.95450 215.0 
3 BORCZYK MARIUSZ 1989 ŁÓDŹ 89.8 0.6391 210.0 215.0 217.5 X 137.40650 215.0 
4 JEZIERSKI PIOTR 1984 STADGARD 89.6 0.6398 205.0 210.0 212.5 135.95750 212.5 
5 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO 87.2 0.6491 190.0 200.0 205.0 133.06550 205.0 
6 YANEVICH DYMITRY 1974 BIAŁORUŚ 86.6 0.6515 195.0 205.0 X 205.0 X 127.04250 195.0 
7 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 83.2 0.6665 180.0 185.0 X 185.0 X 119.97000 180.0 
8 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 83.6 0.6647 170.0 180.0 185.0 X 119.64600 180.0 
9 CZEKAŁA KRZYSZTOF 1986 WIELKI BUCZEK 84.9 0.6588 170.0 175.0 X 180.0 X 111.99600 170.0 
10 JURASZEK ANDRZEJ 1977 MIEDZYLESIE 89.2 0.6413 160.0 X 162.5 0.0 X 104.21125 162.5 
11 MAZUREK ROBERT 1964 SZCZECIN 89.8 0.6391 160.0 165.0 X 165.0 X 102.25600 160.0 
12 SOŁOWIEJ SANDRO 1999 NAMYSŁÓW 87.5 0.6479 140.0 X 140.0 150.0 X 90.70600 140.0 
13 KRUPA ADAM 1993 ZŁOTORYJA 88.9 0.6424 130.0 135.0 140.0 89.93600 140.0 
14 KLUS JAN 1945 WROCŁAW 88.8 0.6428 110.0 125.0 127.5 81.95700 127.5 
0 KOZIEL PATRYK 1989 BYSTRZYCA KŁODZKA 89.2 0.6413 205.0 X 205.0 X 205.0 X 0.00000 0.0 
0 CHMIELNICKI PIOTR 1983 ZŁOTORYJA 83.3 0.6661 180.0 X 180.0 X 180.0 X 0.00000 0.0 
0 HAMBEC ERIC 1988 NIEMCY 89.2 0.6413 175.0 X 175.0 X 175.0 X 0.00000 0.0 

DO 100 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP. WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 OLAH AKOS 1989 WĘGRY 99.1 0.6108 215.0 222.5 225.0 137.43000 225.0 
2 ONDYCZ MACIEJ 1980 BYTOM 99.1 0.6108 212.5 220.0 225.0 X 134.37600 220.0 
3 KOCYŁA ANDRZEJ 1976 ZŁOTORYJA 99.8 0.6091 207.5 215.0 225.0 X 130.95650 215.0 
4 YAZICHYAN HOVHANNES 1971 ŁÓDŹ 96.7 0.6172 205.0 X 205.0 210.0 129.61200 210.0 
5 PIOTRAK KRYSTIAN 1995 MOŁKINIA 91.2 0.6342 190.0 197.5 202.5 128.42550 202.5 
6 KANCLERZ ROBERT 1978 BIAŁA PODLASKA 92.9 0.6285 200.0 X 200.0 205.0 X 125.70000 200.0 
7 KOLERA KRZYSZTOF 1980 ZŁOTORYJA 99.9 0.6088 190.0 200.0 210.0 X 121.76000 200.0 
8 GOGOLIŃSKI ARTUR 1995 KARTUZY 92.7 0.6292 192.5 197.5 X 200.0 X 121.12100 192.5 
9 PODOLSKI PAWEŁ 1982 JELENIA GÓRA 99.2 0.6106 185.0 X 185.0 190.0 X 112.96100 185.0 
10 DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW 1986 KONIN 96.6 0.6174 170.0 175.0 180.0 111.13200 180.0 
11 RYCHLIK ADRIAN 1988 LUBIN 96.7 0.6172 180.0 X 180.0 182.5 X 111.09600 180.0 
12 KOJDER ŁUKASZ 1993 WARSZAWA 91.0 0.6349 165.0 170.0 X 170.0 X 104.75850 165.0 
13 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZ. 99.3 0.6103 165.0 X 165.0 170.0 103.75100 170.0 
14 BORKOWSKI DAWID 1995 WROCŁAW 92.6 0.6295 140.0 152.5 157.5 99.14625 157.5 
15 ROGOZIŃSKI BARTŁOMIEJ 1982 ŚWIEBODZICE 99.9 0.6088 155.0 162.5 167.5 X 98.93000 162.5 
16 ZGLIŃSKI PATRYK 1994 ŁÓDŹ 97.3 0.6155 155.0 165.0 X 165.0 X 95.40250 155.0 
17 ELGERT JAKUB 2000 KARTUZY 92.3 0.6305 125.0 130.0 135.0 85.11750 135.0 
18 BUCZYŃSKI JACENTY 1947 TOMASZÓW MAZ. 95.0 0.6220 75.0 82.5 87.5 54.42500 87.5 

DO 110 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 SCHASTNY STASIEK 1993 BIAŁORUŚ 109.5 0.5893 235.0 245.0 252.5 148.79825 252.5 
2 KACHELSKI BARTOSZ 1981 BYDGOSZCZ 108.4 0.5912 230.0 240.0 X 240.0 X 135.97600 230.0 
3 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE 105.1 0.5974 210.0 217.5 225.0 X 129.93450 217.5 
4 KABZA ARTUR 1990 WRZEŚNIA 108.9 0.5903 195.0 205.0 212.5 125.43875 212.5 
5 RATAJ DAMIAN 1993 LÓDŹ 102.4 0.6030 195.0 202.5 205.0 X 122.10750 202.5 
6 FORMELLA DAREK 1970 KARTUZY 109.3 0.5897 200.0 207.5 X 207.5 X 117.94000 200.0 
7 JANKOWSKI JERZY 1965 OŁAWA 107.5 0.5928 190.0 197.5 202.5 X 117.07800 197.5 
8 LEWANDOWSKI JERZY 1966 BOLESŁAWIEC 108.4 0.5912 190.0 200.0 X 200.0 X 112.32800 190.0 
9 PASIEKA LESZEK 1955 NAKŁO NAD NOTECIĄ 100.3 0.6079 180.0 182.5 185.0 112.46150 185.0 
10 GAJDULEWICZ ŁUKASZ 1997 MIEDZYLESIE 103.3 0.6011 170.0 175.0 180.0 X 105.19250 175.0 
11 KOZŁOWSKI ROBERT 1973 PRUSZKÓW 108.0 0.5919 160.0 172.5 X 180.0 X 94.70400 160.0 
12 LEŚNIEWSKI KONRAD 1998 ZŁOTORYJA 101.0 0.6062 140.0 145.0 150.0 X 87.89900 145.0 
13 WILCZAK RYSZARD 1955 TOMASZÓW MAZ. 105.3 0.5970 140.0 142.5 145.0 86.56500 145.0 
14 HENDZEL ALEKSANDER 2000 AUSTRIA 103.8 0.6000 90.0 X 90.0 X 90.0 54.00000 90.0 
0 MICHALSKI RAFAŁ 1993 STADGARD 103.4 0.6009 185.0 X 185.0 X 185.0 X 0.00000 0.0 
0 ODELSKI HENRYK 1949 NAMYSŁÓW 105.3 0.5970 140.0 X 140.0 X 140.0 X 0.00000 0.0 

DO 125 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 ŁÓDŹ 116.5 0.5791 232.5 240.0 245.0 X 138.98400 240.0 
2 HERODOWICZ ARKADIUSZ 1982 POZNAŃ 119.8 0.5751 230.0 235.0 242.5 X 135.14850 235.0 
3 OPOLSKI ARKADIUSZ 1987 POLICE 116.0 0.5797 210.0 212.5 X 215.0 124.63550 215.0 
4 GÓRSKI KAMIL 1995 WASIŁKÓW 115.4 0.5805 205.0 210.0 212.5 123.35625 212.5 
5 KALETA RADOSŁAW 1973 ŁÓDŹ 113.2 0.5836 185.0 X 185.0 X 185.0 107.96600 185.0 
6 WIECZOREK JACEK 1973 WROCŁĄW 119.3 0.5757 175.0 182.5 190.0 X 105.06525 182.5 
7 CHMIELECKI RADOSŁAW 1973 LÓDŹ 116.6 0.5790 150.0 155.0 160.0 X 89.74500 155.0 
8 KOPKA ADAM 1998 ŁÓDŹ 122.8 0.5720 130.0 135.0 140.0 X 77.22000 135.0 

DO 140 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 NACEWICZ WALDEMAR 1963 PRUSZKÓW 133.4 0.5631 220.0 230.0 237.5 X 129.51300 230.0 
2 BAŁYS KRZYSZTOF 1980 WAŁBRZYCH 125.4 0.5695 215.0 225.0 235.0 X 128.13750 225.0 
3 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 125.4 0.5695 210.0 220.0 230.0 X 125.29000 220.0 
4 SACEWICZ ROBERT 1973 WROCŁAW 131.6 0.5644 205.0 215.0 225.0 X 121.34600 215.0 
5 KNAP MACIEJ 1975 PRUSZKÓW 131.0 0.5648 195.0 205.0 212.5 120.02000 212.5 
6 CHAŁAJ BARTOSZ 1987 ŁÓDŹ 127.0 0.5681 200.0 210.0 X 210.0 X 113.62000 200.0 
7 PETERMAN SIRKO 1977 NIEMCY 125.4 0.5695 190.0 200.0 205.0 X 113.90000 200.0 
8 HALCZYK KRZYSZTOF 1974 MIEDZYLESIE 132.0 0.5641 180.0 185.0 187.5 X 104.35850 185.0 
9 HENDZEL MIROSŁAW 1974 AUSTRIA 137.8 0.5602 160.0 170.0 180.0 X 95.23400 170.0 

+ 140 KG MĘŻCZYZN

MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA PKT. WILKS'A MAX. CIĘŻAR 
1 KARKULA MARCIN 1982 WARSZAWA 144.4 0.5563 245.0 255.0 260.0 X 141.85650 255.0 
2 KANTOR GRZEGORZ 1972 MIEDZYLESIE 140.3 0.5586 175.0 180.0 X 180.0 100.54800 180.0 
3 KOT JERZY 1968 ŁÓDŹ 147.7 0.5545 160.0 170.0 177.5 98.42375 177.5 
4 BOJARCZUK DARIUSZ 1962 BERLIN 143.9 0.5566 175.0 X 175.0 180.0 X 97.40500 175.0 
0 CYRWUS ROBERT 1985 OBIDOWA 147.4 0.5547 260.0 X 260.0 X 260.0 X 0.00000 0.0 



JUNIOR 17
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP. WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 SZYSZKO KRZYSZTOF 1999 LEGNICA 72.3 0.7315 140.0 145.0 147.5 147.5 107.8963 
2 RABA HUBERT 1999 STRZELIN 67.9 0.7674 120.0 125.0 X 125.0 X 120.0 92.0880 
3 SOŁOWIEJ SANDRO 1999 NAMYSŁÓW 87.5 0.6479 140.0 X 140.0 150.0 X 140.0 90.7060 
4 FORMELLA NIKODEM 2000 KARTUZY 74.2 0.7179 120.0 125.0 130.0 X 125.0 89.7375 
5 SZEMBARSKI PATRYK 1999 WAŁBRZYCH 82.5 0.6699 120.0 127.5 130.0 X 127.5 85.4123 
6 ELGERT JAKUB 2000 KARTUZY 92.3 0.6305 125.0 130.0 135.0 135.0 85.1175 
7 MŁODZIANKA KAMIL 1999 ZŁOTORYJA 67.5 0.7710 90.0 100.0 105.0 105.0 80.9550 
8 SIMIŃSKI NORBERT 1999 LUBSKO 71.3 0.7390 100.0 105.0 107.5 X 105.0 77.5950 
9 KOŁT DAMIAN 2000 BYSTRZYCA KŁODZKA 54.6 0.9334 57.5 65.0 70.0 X 65.0 60.6710 
10 ILCZYSZYN SZYMON 1999 BYSTRZYCA KŁODZKA 65.1 0.7942 65.0 75.0 82.5 X 75.0 59.5650 
11 HENDZEL ALEKSANDER 2000 AUSTRIA 103.8 0.6000 90.0 X 90.0 X 90.0 90.0 54.0000 
12 CZAPIEWSKI KACPER 2002 CZARNA WODA 57.5 0.8874 50.0 X 50.0 57.5 X 50.0 44.3700 
0 BIELAWSKI KACPER 2000 BYSTRZYCA KŁODZKA 63.8 0.8078 97.5 X 102.5 X 102.5 X 0.0 0.0000 

JUNIOR 19
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP.WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 CZARNECKI MATEUSZ 1998 KUTNO 83.6 0.6647 170.0 180.0 185.0 X 180.0 119.64600 
2 KUPER OSKAR 1998 KARTUZY 78.0 0.6939 160.0 167.5 X 172.5 X 160.0 111.02400 
3 NAGY MIKLOS NANDOR 1997 WĘGRY 79.7 0.6843 150.0 155.0 162.5 X 155.0 106.06650 
4 ŚWITOŃSKI SEBASTIAN 1998 SŁUBICE 64.5 0.8004 132.5 X 132.5 137.5 X 132.5 106.05300 
5 GAJDULEWICZ ŁUKASZ 1997 MIEDZYLESIE 103.3 0.6011 170.0 175.0 180.0 X 175.0 105.19250 
6 JÓŹWIAK HUBERT 1998 ZŁOTORYJA 79.9 0.6832 120.0 130.0 140.0 140.0 95.64800 
7 LEŚNIEWSKI KONRAD 1998 ZŁOTORYJA 101.0 0.6062 140.0 145.0 150.0 X 145.0 87.89900 
8 KOPKA ADAM 1998 ŁÓDŹ 122.8 0.5720 130.0 135.0 140.0 X 135.0 77.22000 
9 OKRĘGLICKI MICHAŁ 1997 ZŁOTORYJA 81.6 0.6744 100.0 110.0 115.0 X 110.0 74.18400 

JUNIOR 21
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP. WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 PIOTRAK KRYSTIAN 1995 MOŁKINIA 91.2 0.6342 190.0 197.5 202.5 202.5 128.42550 
2 GÓRSKI KAMIL 1995 WASIŁKÓW 115.4 0.5805 205.0 210.0 212.5 212.5 123.35625 
3 GOGOLIŃSKI ARTUR 1995 KARTUZY 92.7 0.6292 192.5 197.5 X 200.0 X 192.5 121.12100 
4 BLINKIEWICZ MAKSYMILIAN 1996 RZEPLINO 83.2 0.6665 180.0 185.0 X 185.0 X 180.0 119.97000 
5 BORKOWSKI DAWID 1995 WROCŁAW 92.6 0.6295 140.0 152.5 157.5 157.5 99.14625 
6 LINKIEWICZ PATRYK 1996 BYSTRZYCA KŁODZKA 65.1 0.7942 110.0 120.0 127.5 X 120.0 95.30400 
7 JANIAK ANDRZEJ 1996 BRZEZINY 68.0 0.7665 120.0 122.5 125.0 X 122.5 93.89625 
8 KACZMAREK PATRYK 1995 KONSTANTYNÓ ŁÓDZKI 81.7 0.6739 125.0 130.0 135.0 X 130.0 87.60700 

JUNIOR 23
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP. WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 SCHASTNY STASIEK 1993 BIAŁORUŚ 109.5 0.5893 235.0 245.0 252.5 252.5 148.79825 
2 GAJEWICZ MATEUSZ 1993 KUTNO 87.2 0.6491 190.0 200.0 205.0 205.0 133.06550 
3 DULKO MARCIN 1993 BYTOM 74.0 0.7193 160.0 170.0 172.5 X 170.0 122.28100 
4 RATAJ DAMIAN 1993 LÓDŹ 102.4 0.6030 195.0 202.5 205.0 X 202.5 122.10750 
5 NOWAK PAWEŁ 1993 ZŁOTORYJA 72.6 0.7293 155.0 162.5 172.5 X 162.5 118.51125 
6 KOPANIA ADRIAN 1993 ZALESIE 82.5 0.6699 175.0 182.5 X 182.5 X 175.0 117.23250 
7 KOJDER ŁUKASZ 1993 WARSZAWA 91.0 0.6349 165.0 170.0 X 170.0 X 165.0 104.75850 
8 SĘK DAWID 1994 TOMASZÓW MAZ. 99.3 0.6103 165.0 X 165.0 170.0 170.0 103.75100 
9 SMOCH DANIEL 1994 OLSZOWA 66.3 0.7823 110.0 120.0 127.5 127.5 99.74325 
10 ZGLIŃSKI PATRYK 1994 ŁÓDŹ 97.3 0.6155 155.0 165.0 X 165.0 X 155.0 95.40250 
11 KRUPA ADAM 1993 ZŁOTORYJA 88.9 0.6424 130.0 135.0 140.0 140.0 89.93600 
0 MICHALSKI RAFAŁ 1993 STADGARD 103.4 0.6009 185.0 X 185.0 X 185.0 X 0.0 0.00000 

SENIOR
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROCZNIK MIEJSCOWOŚĆ WAGA WSP. WILKS'A I PRÓBA II PRÓBA III PRÓBA MAX. CIĘŻAR PKT. WILKS'A 
1 YEREMASHVILI ROMAN 1981 BIAŁORUŚ 72.9 0.7271 210.0 220.0 225.0 225.0 163.59750 
2 MIKSA ARTUR 1983 SZCZECIN 82.5 0.6699 207.5 215.0 220.0 220.0 147.37800 
3 KARKULA MARCIN 1982 WARSZAWA 144.4 0.5563 245.0 255.0 260.0 X 255.0 141.85650 
4 BELOUS ARTUR 1985 ROSJA 75.6 0.7086 190.0 200.0 205.0 X 200.0 141.72000 
5 WRZAWIŃSKI ROBERT 1982 ŁÓDŹ 89.2 0.6413 212.5 220.0 225.0 X 220.0 141.08600 
6 ZIELIŃSKI TOMASZ 1983 WYSZKÓW 81.3 0.6759 205.0 X 205.0 207.5 207.5 140.24925 
7 PAWELAK MATEUSZ 1990 TOMASZÓW MAZ. 80.2 0.6816 205.0 207.5 X 207.5 X 205.0 139.72800 
8 ZDOBIAK ŁUKASZ 1985 ŁÓDŹ 116.5 0.5791 232.5 240.0 245.0 X 240.0 138.98400 
9 BUBEN PAVEL 1990 BIAŁORUŚ 87.9 0.6463 210.0 215.0 X 215.0 215.0 138.95450 
10 OLAH AKOS 1989 WĘGRY 99.1 0.6108 215.0 222.5 225.0 225.0 137.43000 
11 BORCZYK MARIUSZ 1989 ŁÓDŹ 89.8 0.6391 210.0 215.0 217.5 X 215.0 137.40650 
12 KACHELSKI BARTOSZ 1981 BYDGOSZCZ 108.4 0.5912 230.0 240.0 X 240.0 X 230.0 135.97600 
13 JEZIERSKI PIOTR 1984 STADGARD 89.6 0.6398 205.0 210.0 212.5 212.5 135.95750 
14 HERODOWICZ ARKADIUSZ 1982 POZNAŃ 119.8 0.5751 230.0 235.0 242.5 X 235.0 135.14850 
15 ONDYCZ MACIEJ 1980 BYTOM 99.1 0.6108 212.5 220.0 225.0 X 220.0 134.37600 
16 FABISZEWSKI JAROSŁAW 1989 PŁOCK 81.4 0.6754 185.0 190.0 195.0 195.0 131.70300 
17 BROŻYNA ŁUKASZ 1985 KIELCE 105.1 0.5974 210.0 217.5 225.0 X 217.5 129.93450 
18 BAŁYS KRZYSZTOF 1980 WAŁBRZYCH 125.4 0.5695 215.0 225.0 235.0 X 225.0 128.13750 
19 KANCLERZ ROBERT 1978 BIAŁA PODLASKA 92.9 0.6285 200.0 X 200.0 205.0 X 200.0 125.70000 
20 KABZA ARTUR 1990 WRZEŚNIA 108.9 0.5903 195.0 205.0 212.5 212.5 125.43875 
21 FORNALCZYK KONRAD 1985 TUREK 125.4 0.5695 210.0 220.0 230.0 X 220.0 125.29000 
22 OPOLSKI ARKADIUSZ 1987 POLICE 116.0 0.5797 210.0 212.5 X 215.0 215.0 124.63550 
23 KOLERA KRZYSZTOF 1980 ZŁOTORYJA 99.9 0.6088 190.0 200.0 210.0 X 200.0 121.76000 
24 SKRZYDEL TOBIASZ 1986 WYSZKÓW 75.0 0.7126 160.0 170.0 172.5 X 170.0 121.14200 
25 PETERMAN SIRKO 1977 NIEMCY 125.4 0.5695 190.0 200.0 205.0 X 200.0 113.90000 
26 CHAŁAJ BARTOSZ 1987 ŁÓDŹ 127.0 0.5681 200.0 210.0 X 210.0 X 200.0 113.62000 
27 PODOLSKI PAWEŁ 1982 JELENIA GÓRA 99.2 0.6106 185.0 X 185.0 190.0 X 185.0 112.96100 
28 BOCZAR ZBIGNIEW 1985 LWÓWEK ŚLĄSKI 82.1 0.6719 160.0 167.5 175.0 X 167.5 112.54325 
29 CZEKAŁA KRZYSZTOF 1986 WIELKI BUCZEK 84.9 0.6588 170.0 175.0 X 180.0 X 170.0 111.99600 
30 DOBROWOLSKI PRZEMYSŁAW 1986 KONIN 96.6 0.6174 170.0 175.0 180.0 180.0 111.13200 
31 RYCHLIK ADRIAN 1988 LUBIN 96.7 0.6172 180.0 X 180.0 182.5 X 180.0 111.09600 
